Meskipun memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia, penggunaan insektisida tidak dapat diabaikan dalam bidang pertanian. Insektisida digunakan untuk memberantas dan mengendalikan hama serangga yang dapat mengganggu pertumbuhan, merusak tanaman, dan menurunkan hasil panen. Kebutuhan insektisida di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Menurut Mordor Intellegence pasar insektisida di Indonesia akan naik sebesar 3,45% hingga tahun 2030.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2025 mendorong penguatan industri kimia hulu untuk meningkatkan kapasitas produksi bahan baku pestisida di dalam negeri. Karena kebutuhan perlindungan tanaman tetap tinggi, untuk mendukung ketahanan pangan, menghadapi tantangan iklim, serangan hama, dan upaya swasembada, permintaan terhadap pestisida tetap ada. Produsen besar (baik multinasional maupun lokal) tetap aktif: misalnya Bayer memastikan pasokan pestisida tetap stabil meskipun ada gejolak di harga global.
Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi produsen pestisida antara lain permintaan pestisida “konvensional” mulai terganggu karena meningkatnya kesadaran akan pertanian berkelanjutan dan penerapan metode alternatif seperti pertanian organik atau pengendalian hama terpadu (IPM) serta resistensi hama dan gulma terhadap pestisida, seperti resistensi serangga atau weed-resistance, menjadi perhatian serius. Ini menyebabkan produsen harus mengembangkan produk baru, yang bisa meningkatkan biaya R&D dan regulasi. Selain itu, regulasi dan persyaratan residu serta keamanan pangan makin ketat, terutama untuk ekspor dan tanaman pangan, sehingga produsen harus patuh standar lebih tinggi, yang bisa menyulitkan pemain kecil.
Berikut beberapa produsen insektisida di Indonesia beserta alamatnya.
| Perusahaan | Alamat Kantor Pusat |
| PT. Agro Sejahtera Indonesia (ASTERINDO) | Jl. Ciputat Raya No.20 F, RT.2/RW.7, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310 |
| PT. Advansia Indotani | Unit 17 Foresta Bussines Loft 3, Jl. BSD Boulevard Utara, Lengkong Kulon, Pagedangan, Tangerang Regency, Banten 15331 |
| PT. Adil Makmur Fajar | Jl. Industri Raya No. 01 KM. 21, Desa Budimulya, Cikupa, Budi Mulya, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710 |
| PT. Agricon Indonesia | Jl. Siliwangi No. 68 P.O. Box 119 Bogor – West Java 16134, Indonesia |
| PT. Nusa Mandiri Utama | Mega Plaza Building 3rd Floor Karet Setiabudi Kav C 3 Jakarta 12920 |
| PT. Tunas Harapan Murni | Murni Taman Tekno BSD City Sektor XI Blok F2 No. 12 B Desa Setu, Kec. Setu Kota Tangerang Selatan-Banten 15314 |
| PT. Advansia Indotani | Unit 17 Foresta Bussines Loft 3, Jl. BSD Boulevard Utara, Lengkong Kulon, Pagedangan, Tangerang Regency, Banten 15331 |
| PT. Etong Chemical Indonesia | Ruko Alam Sutera Town Center 10H, No. 8, Jl. Boulevard Alam Sutera Town Center, Tangerang 15325 |
| PT. Asiana Chemicalindo | Jl. Raya Kby. Lama No.647, RT.9/RW.10, Grogol Sel., Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12220 |
| PT. Biotis Agrindo | Jl. Pluit Karang Utara No.6, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450 |
| PT. Danken Indonesia | The Icon BSD City, Jl. Horizon Broadway No.M2 No. 18, Sampora, Kec. Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten 15345 |
| PT. Delta Giri Wacana (DGW) | Jl. Agung Karya VI, Kav. A No. 7 Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14340 |
| PT. Petrokimia Kayaku | Jl. Jendral Ahmad Yani PO Box 107 Gresik, 61119 Jawa Timur, Indonesia |
| PT. Syngenta Indonesia | CIBIS Nine, Lantai 6 Jl. T.B. Simatupang No.2 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 DKI Jakarta, Indonesia |
| PT. Sari Kresna Kimia | Jl. Biak No.1, RT.1/RW.6, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150 |
