PT. CITRA CENDEKIA INDONESIA (CCI)
An independent consulting firm especially offering Business Consulting (BC) and Credit Information Services (CIS) with commitment to help our clients to do starting, expansion and maintaining their businesses in Indonesia by providing comprehensive, accurate and reliable MARKET STUDY, FEASIBILITY STUDY , BUSINESS DIRECTORIES AND OTHER VALUED BUSINESS INFORMATION.
FINANCIAL STATEMENT AND STATUS REPORT
Which Company do You Want to Check?
| Name of Companies | Year | Availabe |
|---|---|---|
| AURORA TECHNIC MANDIRI, PT | 2022 | Availabe |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK, PT | 2022 | Availabe |
| CAHAYA BINTANG OLYMPIC, PT | 2022 | Availabe |
| CRI FLUID SYSTEMS, PT | 2022 | Availabe |
| DHARMA LAUTAN UTAMA, PT | 2022 | Availabe |
| DIPA PHARMALAB INTERSAINS, PT | 2022 | Availabe |
| INDONESIA STANLEY ELECTRIC, PT | 2022 | Availabe |
| INTERNASIONAL TOTAL SERVICE & LOGISTICS, PT | 2022 | Availabe |
| INVESTAMA DANA INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| JAGA CITRA INTI, PT | 2022 | Availabe |
| JAYA TEKNIK INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| JEMLA FERRY, PT | 2022 | Availabe |
| LANGIT ESA OKTAGON, PT | 2022 | Availabe |
| LION MENTARI, PT | 2022 | Availabe |
| MERATUS ADVANCE MARITIM, PT | 2022 | Availabe |
| NUSANTARA POWER ENJINIRING, PT | 2022 | Availabe |
| PANIN BANK TBK, PT | 2022 | Availabe |
| PELAYARAN LINGGA MARINTAMA, PT | 2022 | Availabe |
| PELAYARAN TRANS SARANA MAKMUR, PT | 2022 | Availabe |
| PIGURA JASALINDO, PT | 2022 | Availabe |
| PRADHA KARYA PERKASA, PT | 2022 | Availabe |
| RIMAU ENERGY MINING, PT | 2022 | Availabe |
| RODAMAS, PT | 2022 | Availabe |
| SHENYANG YUANDA ALUMINIUM INDUSTRY ENGINEERING, PT | 2022 | Availabe |
| SINAR MUTIARA EPC, PT | 2022 | Availabe |
| STT GDC INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| TUNAS JAYA SANUR, PT | 2022 | Availabe |
| ZEPIR MARIN INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| ALDERON PRATAMA INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| BANK MAYBANK INDONESIA TBK, PT | 2022 | Availabe |
| ICHIKOH INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| KARYADEKA PANCAMURNI, PT | 2022 | Availabe |
| KARYAGRAHA NUSANTARA, PT | 2022 | Availabe |
| CERESTAR FLOUR MILLS, PT | 2022 | Availabe |
| EASTERN PEARL FLOUR MILLS, PT | 2022 | Availabe |
| PUNDI KENCANA, PT | 2022 | Availabe |
| WILMAR NABATI INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| AGRO PRATAMA SEJAHTERA, PT | 2022 | Availabe |
| ANDHIKA RAYA SEMESTA, PT | 2022 | Availabe |
| BALON INDOTEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI, PT | 2022 | Availabe |
| BANK CENTRAL ASIA TBK, PT | 2022 | Availabe |
| BARA EQUATORIAL PERSADA, PT | 2022 | Availabe |
| BINTANG ABADI PERSADA, PT | 2022 | Availabe |
| BLUE EXPRESS FINTECH, PT | 2022 | Availabe |
| BLUEMART TECHNOLOGY INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| BLUEPAY DIGITAL INTERNATIONAL, PT | 2022 | Availabe |
| BURO HAPPOLD INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| CHINA UNICOM INDONESIA OPERATIONS, PT | 2022 | Availabe |
| COKING BATUBARA INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| CPM ASSETS INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| CSMART IOT INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| DANASWARA UTAMA, PT | 2022 | Availabe |
| DEMO POWER INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| DIGITAL TEKNOLOGI GLOBAL, PT | 2022 | Availabe |
| ENERGI COAL PRIMA, PT | 2022 | Availabe |
| EQUATORIAL BUMI PERSADA, PT | 2022 | Availabe |
| EQUATORIAL COAL ABADI, PT | 2022 | Availabe |
| ESCO ASIA, PT | 2022 | Availabe |
| GLOBAL BINTANG TIMUR EKSPRESS, PT | 2022 | Availabe |
| HOPLUN BOYOLALI INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| INDO-BHARAT RAYON, PT | 2022 | Availabe |
| INTERBIS SEJAHTERA, PT | 2022 | Availabe |
| IRON MOUNTAIN INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| JABAR MULIA ENGINEERING, PT | 2022 | Availabe |
| KARUNIA BERLIAN MAKMUR, PT | 2022 | Availabe |
| KHARISMA BARA ABADI, PT | 2022 | Availabe |
| KHARISMA BUMI PERSADA, PT | 2022 | Availabe |
| LOTTE MART INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| MATA HIJAU INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| MEGA TREN MONEYINDO, PT | 2022 | Availabe |
| MITRA GALANG SEJAHTERA, PT | 2022 | Availabe |
| MITRA KHARISMA KONSTRUKSI PRIMA, PT | 2022 | Availabe |
| MOBIL BIRU INTERNASIONAL, PT | 2022 | Availabe |
| MONEYGURU INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| MORISS, PT | 2022 | Availabe |
| MOTTO BERINGIN ABADI, PT | 2022 | Availabe |
| MUKTILESTARI KENCANA, PT | 2022 | Availabe |
| NUTRICELL PACIFIC, PT | 2022 | Availabe |
| OUC JAKARTA INDO, PT | 2022 | Availabe |
| OUC THAMRIN INDO, PT | 2022 | Availabe |
| PFIZER INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| PINANG COAL INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| PINANG EXPORT INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| PUSAKA AGRO LESTARI, PT | 2022 | Availabe |
| REVASS UTAMA MEDIKA, PT | 2022 | Availabe |
| SAGLOBAL INDONESIA OPERATIONS, PT | 2022 | Availabe |
| SANGA COAL INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| SHS INTERNATIONAL, PT | 2022 | Availabe |
| SMART ADVISORY SOLUTIONS, PT | 2022 | Availabe |
| SOKONINDO AUTOMOBILE, PT | 2022 | Availabe |
| SRIWIJAYA INTI DAYA, PT | 2022 | Availabe |
| SULFINDO ADIUSAHA, PT | 2022 | Availabe |
| TEMPO NAGADI TRADING, PT | 2022 | Availabe |
| TIMUR TERBIT SEJAHTERA, PT | 2022 | Availabe |
| UNITED TRACTORS TBK, PT | 2022 | Availabe |
| WVRAP PROPERTI INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| ZHONG BU ADHESIVE INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| ABADI ENERGI NABATI, PT | 2022 | Availabe |
| ALASMAS BERKAT UTAMA, PT | 2022 | Availabe |
| ANEKA RIMBA USAHA, C.V. 2021 | 2022 | Availabe |
| ANUGERAH BERKAH INDUSTRI, PT | 2022 | Availabe |
| BATULICIN ENAM SEMBILAN, PT | 2022 | Availabe |
| BOZZETTO INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES INDONESIA, | 2022 | Availabe |
| CIPTA KARYA, C.V. 2021 | 2022 | Availabe |
| CITRA RESINS INDUSTRIES, PT | 2022 | Availabe |
| CITRA SURYA INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| CJ TRADING, PT | 2022 | Availabe |
| CLASSIC PRIMA CARPET INDUSTRIES, PT | 2022 | Availabe |
| COLORINDO ANEKA CHEMICALS, PT | 2022 | Availabe |
| DAYA PRATAMA LESTARI, PT | 2022 | Availabe |
| DICORIENT PARTAYA INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| DUA KUDA INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| DYSTAR COLOURS INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| ECO SMART GARMENT INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| EXCELINDO MANDIRI PRIMA, PT | 2022 | Availabe |
| EXIMKU TEKNOLOGI INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| FENSEM TOMODACHI INDONESIA, C.V. 2021 | 2022 | Availabe |
| FINTEK DIGITAL INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| FOODINDO DWIVESTAMAS, PT | 2022 | Availabe |
| FOSECO INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| GALLERIA PRIMAASRI, PT | 2022 | Availabe |
| GEMA NUSA LESTARI, PT | 2022 | Availabe |
| GOBEL INTERNATIONAL, PT | 2022 | Availabe |
| GOKAK INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| GRAHA JAYA PRATAMA KINERJA, PT | 2022 | Availabe |
| GRAMITRAMA JAYA STEEL, PT | 2022 | Availabe |
| GRIYA INTI PERKASA, PT | 2022 | Availabe |
| GROHE INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| GUNUNG SELANG, PT | 2022 | Availabe |
| HAKATEX, PT | 2022 | Availabe |
| HARUM ALAM SEGAR, PT | 2022 | Availabe |
| HYBRID CHEMICAL, PT | 2022 | Availabe |
| HYDROSPA INTERNASIONAL, PT | 2022 | Availabe |
| INDIKA ENERGY TBK, PT | 2022 | Availabe |
| INDO BISNIS INTERNASIONAL, PT | 2022 | Availabe |
| INDOFARMA (Persero) TBK, PT | 2022 | Availabe |
| INDOSTEEL JAYA PRATAMA, PT | 2022 | Availabe |
| JARING SEMESTA INTEGRASI, PT | 2022 | Availabe |
| JATI MAKMUR, C.V. | 2022 | Availabe |
| JDB INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| JIUDA SENLIN INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| KAHATEX, PT | 2022 | Availabe |
| KANTOR AKUNTAN PUBLIK RAMA WENDRA, PT | 2022 | Availabe |
| KARANGMAS SEJAHTERA, PT | 2022 | Availabe |
| KARYA INTERTEK KENCANA, PT | 2022 | Availabe |
| KARYA KERINCI SEBLAT, PT | 2022 | Availabe |
| KARYAMITRA BUDISENTOSA, PT | 2022 | Availabe |
| KAYAN WOOD INDUSTRIES, PT | 2022 | Availabe |
| KAYU MAS ABADI, PT | 2022 | Availabe |
| KELOLA MINALAUT, PT | 2022 | Availabe |
| KOHLER INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| KOLON INA, PT | 2022 | Availabe |
| KULTINDO ERESHAMAS, PT | 2022 | Availabe |
| LAND SEARCH BATAM, PT | 2022 | Availabe |
| LAND SEARCH SIDOARJO, PT | 2022 | Availabe |
| LAUTAN NATURAL KRIMERINDO, PT | 2022 | Availabe |
| LEEPORT MACHINE TOOL INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| MANDIANGIN BATUBARA, PT | 2022 | Availabe |
| MANDIRI TIMBER PRATAMA, PT | 2022 | Availabe |
| MASPION KENCANA, PT | 2022 | Availabe |
| MATRATAMA MANUNGGALJAYA, PT | 2022 | Availabe |
| MEDIA PUTRA NUSANTARA,PT | 2022 | Availabe |
| MEDISAFE TECHNOLOGIES, PT | 2022 | Availabe |
| MIN GOOK INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| MITRA MATRAS MANDIRI, C.V. 2021 | 2022 | Availabe |
| MULTI CIPTA PLYWOOD, C.V. 2021 | 2022 | Availabe |
| NIPSEA PAINT AND CHEMICALS, PT | 2022 | Availabe |
| NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES, PT | 2022 | Availabe |
| NUSA SATU INTI ARTHA, PT | 2022 | Availabe |
| ONDA SHUNLEE INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| PABRIK CAT TUNGGAL DJAJA INDAH, PT | 2022 | Availabe |
| PANCA AMARA UTAMA, PT | 2022 | Availabe |
| PANCA PERSADA MEDIKA, PT | 2022 | Availabe |
| PANCA WISESA ADHIKA, PT | 2022 | Availabe |
| PARIT PADANG GLOBAL, PT | 2022 | Availabe |
| PLANET SINEMA INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| PLATINUM RESINS INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| PROLINDO CIPTA NUSANTARA, PT | 2022 | Availabe |
| PULAU SAMBU, PT | 2022 | Availabe |
| PULOGADUNG PAWITRA LAKSANA, PT | 2022 | Availabe |
| PURNAMA BOHLER TECHNOLOGI, PT | 2022 | Availabe |
| REDPATH INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS, PT | 2022 | Availabe |
| RIMBA MAKMUR BERSAMA, PT | 2022 | Availabe |
| RINTIS NABATI RAKSA, PT | 2022 | Availabe |
| ROCA TRADING INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| RUPATEX JAYA, PT | 2022 | Availabe |
| SAFANI INDO MAKMUR, PT | 2022 | Availabe |
| SALCOMP INDONESIA DISTRIBUTION, PT | 2022 | Availabe |
| SANCO INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| SDI MEDIA INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| SEHATI JAYA ABADI GEMILANG, PT | 2022 | Availabe |
| SINAR DIGITAL TERDEPAN, PT | 2022 | Availabe |
| SINERGI SUKSES DIGITALINDO, PT | 2022 | Availabe |
| SKF INDUSTRIAL INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| SOUTH PACIFIC VISCOSE, PT | 2022 | Availabe |
| SRI REJEKI ISMAN TBK, PT | 2022 | Availabe |
| SRIKANDIDIAMOND MOTORS, PT | 2022 | Availabe |
| STANLI TRIJAYA MANDIRI, PT | 2022 | Availabe |
| STAR ASIA VENTURES, PT | 2022 | Availabe |
| STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY, PT | 2022 | Availabe |
| SUNGAI DANAU JAYA, PT | 2022 | Availabe |
| SURABAYA MEKABOX, PT | 2022 | Availabe |
| SYAFTRACO, PT | 2022 | Availabe |
| TANAH BUMBU RESOURCES, PT | 2022 | Availabe |
| TIMAH INDUSTRI, PT | 2022 | Availabe |
| TPC INDO PLASTIC AND CHEMICALS, PT | 2022 | Availabe |
| TRI UTAMA PUTRA MATARAM, PT | 2022 | Availabe |
| TRIJASA PRIMA INTERNATIONAL, PT | 2022 | Availabe |
| UNIVERSAL CARPET AND RUGS, PT | 2022 | Availabe |
| UTAMA GLOBAL TIMBER, PT | 2022 | Availabe |
| YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT, PT | 2022 | Availabe |
| ZORTEA ASIA PASIFIC, PT | 2022 | Availabe |
| ANJAS ANITA JAYA, PT | 2022 | Availabe |
| BEST ETERNITY RESOURCES TECHNOLOGY, PT | 2022 | Availabe |
| DELTA SYSTECH INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| GEELY MOBIL INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| INDONESIA RIVER ENGINEERING, PT | 2022 | Availabe |
| KALIMANTAN SURYA KENCANA, PT | 2022 | Availabe |
| KATER BUSANACEMERLANG, PT | 2022 | Availabe |
| MAP AKTIF ADIPERKASA TBK, PT | 2022 | Availabe |
| PIPIT MUTIARA RAYA, PT | 2022 | Availabe |
| SANDANGMUTIARA CEMERLANG, PT | 2022 | Availabe |
| SKYWORTH INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| SUCAFINA INDONESIA COFFEE, PT | 2022 | Availabe |
| ULTIMAX MITRA AGUNG, PT | 2022 | Availabe |
| WONDER TREND INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| ALAM PERKASA UTAMA, PT | 2022 | Availabe |
| AMAROX PHARMA GLOBAL, PT | 2022 | Availabe |
| ASIAN BULK LOGISTICS, PT | 2022 | Availabe |
| BATAM CITRA INTERNATIONAL, PT | 2022 | Availabe |
| BELAWAN BUANA INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| BERJAYA SUKSES CEMERLANG, PT | 2022 | Availabe |
| CAHAYA SAMOEDERA BERSAUDARA, PT | 2022 | Availabe |
| CAKRA BHAKTI PARA PUTRA, PT | 2022 | Availabe |
| CITRA KARSA DINAMIKA, PT | 2022 | Availabe |
| DBFF BOTON INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| EASTWIND MANDIRI, PT | 2022 | Availabe |
| FUJI SEIMITSU INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| GALLEY ADHIKA ARNAWAMA, PT | 2022 | Availabe |
| GDC TECHNOLOGY INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| HAFELE INDOTAMA, PT | 2022 | Availabe |
| INDACHI PRIMA, PT | 2022 | Availabe |
| INDAH BIMA PRIMA, PT | 2022 | Availabe |
| INDO CAHAYA ENERGI INTERNASIONAL, PT | 2022 | Availabe |
| INDOFARMA PERSERO TBK, PT | 2022 | Availabe |
| INDOKOMAS BUANA PERKASA, PT | 2022 | Availabe |
| INDOTURBINE, PT | 2022 | Availabe |
| ISWA TIMBER, PT | 2022 | Availabe |
| JAYA KENCANA, PT | 2022 | Availabe |
| JAYATAMA SELARAS, PT | 2022 | Availabe |
| KHARISMA PELITA ABADI, PT | 2022 | Availabe |
| KIMIA KONSTRUKSI INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| KOTA WOODCRAFT FURNITURE, PT | 2022 | Availabe |
| KPN INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| KRAKATAU POSCO, PT | 2022 | Availabe |
| MEGA PRIMA SOLVINDO, PT | 2022 | Availabe |
| MENTARI AGUNG JAYA USAHA, PT | 2022 | Availabe |
| MURNI ANUGRAH MANDIRI, PT | 2022 | Availabe |
| NUSA RAYA CIPTA TBK, PT | 2022 | Availabe |
| OKI PULP & PAPER MILLS, PT | 2022 | Availabe |
| OPTIMA SINERGI COMVESTAMA, PT | 2022 | Availabe |
| PELAYARAN PANDUPASIFIK KARISMARAYA, PT | 2022 | Availabe |
| PELAYARAN SAMUDERA LAYAR SENTOSA, PT | 2022 | Availabe |
| PELITA SAMUDERA SHIPPING TBK, PT | 2022 | Availabe |
| PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS, PT | 2022 | Availabe |
| PLUMBON INTERNATIONAL TEXTILE, PT | 2022 | Availabe |
| PRIMA LAUTAN BINTANG, PT | 2022 | Availabe |
| PROTAS MALANG INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| RIKEN INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| SARANA UTAMA ADIMANDIRI, PT | 2022 | Availabe |
| SARI DAYA PLASINDO, PT | 2022 | Availabe |
| SARI TUNA MAKMUR, PT | 2022 | Availabe |
| SEFAS PELINDOTAMA, PT | 2022 | Availabe |
| SELARAS BANGUN PRATAMA, PT | 2022 | Availabe |
| SELEBES SARANA, PT | 2022 | Availabe |
| SOBUTE GLOBAL INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| SUASA BENUA SUKSES, PT | 2022 | Availabe |
| SURABAYA STEEL INVESTAMA, PT | 2022 | Availabe |
| WESTINDO ABADI JAYA, PT | 2022 | Availabe |
| ADRINDO INTISARANA, PT | 2022 | Availabe |
| ANEKA GARMENTAMA INDAH, PT | 2022 | Availabe |
| ANGSA DAYA, PT | 2022 | Availabe |
| ARA FUTURAMA ASIA, PT | 2022 | Availabe |
| ASSETA SELINDO, PT | 2022 | Availabe |
| BANK DANAMON INDONESIA TBK, PT | 2022 | Availabe |
| BANK NEGARA INDONESIA TBK, PT | 2022 | Availabe |
| BANK RAKYAT INDONESIA TBK, PT | 2022 | Availabe |
| BERKAT GANDA SENTOSA, PT | 2022 | Availabe |
| CATERINDO GARMENT INDUSTRY, PT | 2022 | Availabe |
| DB TKIFA FINANCE Tbk, PT | 2022 | Availabe |
| EQUINIX INDONESIA JKT, PT | 2022 | Availabe |
| FAR EAST CONMIX INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| GAYA ABADI SEMPURNA Tbk, PT | 2022 | Availabe |
| GRAMA BAZITA INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| HANG HUO INTERNATIONAL, PT | 2022 | Availabe |
| HARAPAN KARUNIA MAKMUR, PT | 2022 | Availabe |
| HARJAGUNA KURNIAMITRA, PT | 2022 | Availabe |
| HASCO MITRA NUSA, PT | 2022 | Availabe |
| INDONESIA KOITO, PT | 2022 | Availabe |
| KAZANAH INDEXINDO, PT | 2022 | Availabe |
| LARIS MANIS UTAMA, PT | 2022 | Availabe |
| MERATUS LINE, PT | 2022 | Availabe |
| NUGRAHA INDAH CITARASA INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| PANCARAN CAHAYA KAHAYAN, PT | 2022 | Availabe |
| PUNINAR SARANARAYA, PT | 2022 | Availabe |
| RIDHO AGUNG MITRA ABADI, PT | 2022 | Availabe |
| RISE ELECTRONIC INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| TC SUBARU, PT | 2022 | Availabe |
| TOP GREEN FORESTRY, PT | 2022 | Availabe |
| TRANS FASHION INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| VEGA TECHNOLOGY INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| ALKINDO MITRARAYA, PT | 2022 | Availabe |
| ARINDO PACIFIC CHEMICALS, PT | 2022 | Availabe |
| BANGUNREKSA PERKASA, PT | 2022 | Availabe |
| BUMINATA AJI PERKASA, PT | 2022 | Availabe |
| DECORIENT PARTAYA INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| DENKI ENGINEERING, PT | 2022 | Availabe |
| GRASINDO ANUGRAH PRATAMA, PT | 2022 | Availabe |
| TANJUNG RAYA PLYWOOD, PT | 2022 | Availabe |
| ADYARTA CIPTA SELARAS, PT | 2022 | Availabe |
| AGUNG SEDAYU PERMAI, PT | 2022 | Availabe |
| AGUNG SEDAYU PROPERTINDO, PT | 2022 | Availabe |
| AJWCS SINERGI DUA, PT | 2022 | Availabe |
| ANDARA JAYA PROPERTI, PT | 2022 | Availabe |
| ANUGRAH MUTIARA CEMERLANG, PT | 2022 | Availabe |
| ARTA BOGA CEMERLANG, PT | 2022 | Availabe |
| ARTHA MENGGALA MULIA, PT | 2022 | Availabe |
| ASIATRUST TECHNOVIMA QUALITI, PT | 2022 | Availabe |
| ASURANSI FPG INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| BALI INTERNATIONAL DEVELOPMENT, PT | 2022 | Availabe |
| BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNA YATRA, PT | 2022 | Availabe |
| BARA BINTANG SEMESTA, PT | 2022 | Availabe |
| BATU MULIA INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| BATUMULIA BUMINDO, PT | 2022 | Availabe |
| BINTAN LAGOON RESORT, PT | 2022 | Availabe |
| BORRELLI WALSH, PT | 2022 | Availabe |
| BPEA PRIVATE ADVISORS, PT | 2022 | Availabe |
| BUMI LAUT TRANS, PT | 2022 | Availabe |
| CAHAYA BINTANG SEJAHTERA, PT | 2022 | Availabe |
| CATUR KUSUMA ABADI SEJAHTERA, PT | 2022 | Availabe |
| CHINA BRIDGE GROUP INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| CIJAMBE INDAH, PT | 2022 | Availabe |
| CITRA MULIA KARYA PRADANA, PT | 2022 | Availabe |
| CIVIKA WANA LESTARI, PT | 2022 | Availabe |
| CONCH CEMENT INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| COOEC INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| CREADOR KAPITAL, PT | 2022 | Availabe |
| CS2 POLA SEHAT, PT | 2022 | Availabe |
| CWI ENERGY INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| DA FEN INDONUSA, PT | 2022 | Availabe |
| DAHUA VISION TECHNOLOGY INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| DINAMIKA INDONUSA PRIMA, PT | 2022 | Availabe |
| DUTA VISUAL NUSANTARA TIVI TUJUH, PT | 2022 | Availabe |
| ELEGANT GIANT INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| EMAS HITAM INVESTINDO, PT | 2022 | Availabe |
| EMPORA DHANALAKSMI, PT | 2022 | Availabe |
| EMPORA GAHARU, PT | 2022 | Availabe |
| FIRST PACIFIC MINING, PT | 2022 | Availabe |
| GENERAL ENERGY BALI, PT | 2022 | Availabe |
| GENERAL ENERGY INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| GERAK KESATUAN BERSAMA, PT | 2022 | Availabe |
| GUDANG ADA GLOBALINDO, PT | 2022 | Availabe |
| GUDANG INVESTAMA GLOBALINDO, PT | 2022 | Availabe |
| GUNUNG SUKSES MANDIRI, PT | 2022 | Availabe |
| HANU MITRA PAPUA INDUSTRI, PT | 2022 | Availabe |
| HARIFF DAYA TUNGGAL ENGINEERING, PT | 2022 | Availabe |
| HONG KONG KINGLAND, PT | 2022 | Availabe |
| IDEA MUSIC ENTERTAINMENT, PT | 2022 | Availabe |
| INDONESIA CHINA MOBILE, PT | 2022 | Availabe |
| INDONESIA ETHANOL INDUSTRY, PT | 2022 | Availabe |
| INDONESIA GREAT POWER, PT | 2022 | Availabe |
| INTI PRIMA RASA, PT | 2022 | Availabe |
| INTI SELARAS MANDIRI, PT | 2022 | Availabe |
| INTI SERUMPUN, PT | 2022 | Availabe |
| JAWA ENERGI INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| JEMBAYAN MUARABARA, PT | 2022 | Availabe |
| JMOA INDONESIA INTERNASIONAL, PT | 2022 | Availabe |
| JOE GREEN INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| KAYAN HYDRO ENERGY, PT | 2022 | Availabe |
| KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA, PT | 2022 | Availabe |
| KAYAN PATRIA PRATAMA, PT | 2022 | Availabe |
| KAYAN PLANTATION, PT | 2022 | Availabe |
| KAYAN PUTRA UTAMA COAL, PT | 2022 | Availabe |
| LEE AND MAN PAPER INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| LENTERA PAGAN GAHARU, PT | 2022 | Availabe |
| MADURA ENERGY, PT | 2022 | Availabe |
| MAINETTI PACKAGING SOLUTION, PT | 2022 | Availabe |
| MANDIRI INTIMAKMUR, PT | 2022 | Availabe |
| MAPALUS MANCACAKTI, PT | 2022 | Availabe |
| MARIFIT GRAHA WISESA, PT | 2022 | Availabe |
| MCLARENS INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| MIDDLE EARTH KINGDOM, PT | 2022 | Availabe |
| NEXGEN PACKAGING INDONESIA, | 2022 | Availabe |
| NIKOMAS GEMILANG, PT | 2022 | Availabe |
| PADMA ENERGI INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| PARITY DATA PRIMA, PT | 2022 | Availabe |
| PETPACK KEMASINDO, PT | 2022 | Availabe |
| PETPLAS INDONUSA, PT | 2022 | Availabe |
| PIRANTI DATA INFOSYS, PT | 2022 | Availabe |
| PRIMA ADI PERKASA, PT | 2022 | Availabe |
| RAMA INDO GLOBAL, PT | 2022 | Availabe |
| REYCOM DOCUMENT SOLUSI, PT | 2022 | Availabe |
| ROSENBERGER TECHNOLOGY INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| SARANA ENERGI SAMPURNA, PT | 2022 | Availabe |
| SATWA LESTARI PERMAI, PT | 2022 | Availabe |
| SEIDENSTICKER INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| SINGA ENERGI INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| STANDARD KEMASINDO, PT | 2022 | Availabe |
| SULZER INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| SUMBER PETRINDO PERKASA, PT | 2022 | Availabe |
| SUNLINE MASTER INTERNATIONAL, PT | 2022 | Availabe |
| SURVEYOR INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| SURYA BAHAU MANDIRI, PT | 2022 | Availabe |
| SURYA BARU MAKMUR, PT | 2022 | Availabe |
| SURYA DESIGNINDO, PT | 2022 | Availabe |
| SWAKARYA ANUGERAH, PT | 2022 | Availabe |
| TANJUNG PRIMA MINING, PT | 2022 | Availabe |
| TC CHANGAN INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| THETA NUSANTARA JAYA, PT | 2022 | Availabe |
| TITIS SAMPURNA INSPECTION, PT | 2022 | Availabe |
| TITIS SAMPURNA, PT | 2022 | Availabe |
| TMS SEDUNIA INDONESIA, PT | 2022 | Availabe |
| TOPKAPI RESOURCES, PT | 2022 | Availabe |
| TRI SINAR PURNAMA, PT | 2022 | Availabe |
| TRIBHAKTI INSPEKTAMA, PT | 2022 | Availabe |
| TRITAMA BARATA MAKMUR, PT | 2022 | Availabe |
| TUNAS MEKAR JAYA, PT | 2022 | Availabe |
| ULTRA PRIMA ABADI, PT | 2022 | Availabe |
| VALBURY ASIA FUTURES, PT | 2022 | Availabe |
| WAHGO INTERNATIONAL, PT | 2022 | Availabe |
