Konsumsi Menurut Industri Pemakai
Selain dikonsumsi oleh masyarakat, produksi perikanan Indonesia juga diserap untuk berbagai jenis usaha pengolahan seperti industri pengalengan ikan, industri penggaraman ikan, industri pembekuan ikan, industri pemindangan, industri pengasapan ikan, industri tepung ikan dan industri pengolahan lainnya seperti fermentasi/peragian, petis dan lain sebagainya. Sepanjang periode 2011-2015 konsumsi ikan oleh industri pemakainya rata-rata meningkat 3,6% per tahunnya.
Sepanjang periode tersebut konsumsi langsung oleh masyarakat ternyata merupakan yang terbesar menyerap produk perikanan. Kemudian disusul oleh industri penggaraman, pengalengan, pembekuan, pengasapan, pemindangan, peragian, tepung ikan dan industri lainnya. Pada tahun 2015 konsumsi ikan oleh masyarakat langsung mencapai 9,5 juta ton, penggaraman mencapai 1,2 juta ton, pengalengan mencapai 1,1 juta ton, dan untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Sektor | Konsumsi (ton) | Laju rata-rata,
%/tahun |
||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Pengalengan | 997.406 | 1.030.818 | 1.106.676 | 1.216.959 | 1.163.580 | 4,07 |
Pembekuan | 955.718 | 1.016.461 | 1.102.661 | 1.155.589 | 1.162.035 | 4,04 |
penggaraman | 1.094.380 | 1.196.031 | 1.185.005 | 1.198.446 | 1.240.392 | 3,25 |
pemindangan | 283.509 | 343.311 | 373.644 | 385.975 | 399.484 | 9,18 |
Pengasapan | 245.646 | 314.412 | 334.813 | 379.951 | 401.449 | 13,41 |
Tepung Ikan | 68.208 | 73.634 | 76.865 | 89.633 | 90.333 | 7,43 |
Peragian | 72.783 | 80.856 | 82.971 | 91.564 | 97.928 | 7,75 |
Industri Lainnya | 64.469 | 51.727 | 53.081 | 61.043 | 72.031 | 3,96 |
Konsumsi Langsung | 9.158.690 | 10.578.637 | 14.211.160 | 15.346.078 | 9.546.097 | 5,01 |
Total | 12.940.810 | 14.685.886 | 18.526.876 | 19.925.237 | 14.173.328 | |
Perkembangan (%) | – | 13,49 | 26,15 | 7,55 | -28,87 | 3,66 |
Processed by CCI-Bizteka